DTA-500 anataz TiO2 za hemijska vlakna
| Indeks | DTA-500 |
| Crystal Structure | Anatase |
| Bulk Density | 3.9 |
| Sadržaj TIO2 (%) | ≥ 98.0 |
| Apsorpcija ulja (g/100g) | ≤19 |
| Ostatak na situ(%) | ≤ 0,01 |
| Vlaga(%) | ≤ 0,4 |
| PH | 6.5-8.0 |
| Prosječna veličina čestica (μm) | ≤ 0.35 |
| Hlapljiva materija na 105℃(%) | ≤ 0,35 |
Polierter vlakno, PA6 vlakno, PET flim i tako dalje
25kg/višeslojna papirna PE vreća,1 tona/paleta. Čuvajte na suvom mestu.
Slobodno kontaktirajte s nama i nabavite detaljan priručnik. Specifikacije podliježu izvještaju o testiranju.
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je












